体重が70キロになりましたので・・。

継続力トレーニング

体重が70キロになりましたので、62kg台(62.9kg)になるまで毎日ブログを続けて参ります。

何日目で達成できるでしょうか。ちなみに今年の目標は62kg台で年を越すことです。

1日目 2月20日 70.0kg

2日目 2月21日 68.9kg

3日目 2月22日 69.2kg

4日目 2月23日 69.2kg

5日目 2月24日 69.4kg

6日目 2月25日 68.8kg

7日目 2月26日 68.5kg

8日目 2月27日 68.6kg

9日目 2月28日 68.9kg

10日目 3月1日 68.9kg

11日目 3月2日 68.6kg

12日目 3月3日 69.1kg

13日目 3月4日 68.3kg

14日目 3月5日 68.5kg

15日目 3月6日 69.1kg

16日目 3月7日 69.1kg

17日目 3月8日 68.9kg

18日目 3月9日 68.9kg

19日目 3月10日 69.1kg

20日目 3月11日 69.2kg

21日目 3月12日 68.9kg

22日目 3月13日 69.0kg

23日目 3月14日 69.4kg

24日目 3月15日 69.0kg

25日目 3月16日 68.8kg

26日目 3月17日 68.6kg

27日目 3月18日 69.1kg

28日目 3月19日 70.2kg

29日目 3月20日 70.1kg

30日目 3月21日 69.5kg

31日目 3月22日 69.4kg

32日目 3月23日 69.7kg

33日目 3月24日 69.2kg

34日目 3月25日 69.3kg

35日目 3月26日 70.0kg

36日目 3月27日 70.0kg

37日目 3月28日 69.9kg

38日目 3月29日 69.9kg

39日目 3月30日 69.2kg

40日目 3月31日 69.4kg

41日目 4月1日 69.7kg

42日目 4月2日 70.1kg

42日目 4月2日 70.0kg

43日目 4月3日 69.9kg

44日目 4月4日 69.4kg

45日目 4月5日 69.4kg

46日目 4月6日 69.7kg

47日目 4月7日 69.5kg

48日目 4月8日 69.4kg

49日目 4月9日 69.5kg

50日目 4月10日 70.0kg

51日目 4月11日 69.5kg

52日目 4月12日 70.0kg

53日目 4月13日 69.9kg

54日目 4月14日 70.0kg

55日目 4月15日 69.7kg

56日目 4月16日 70.0kg

57日目 4月17日 71.4kg

58日目 4月18日 70.5kg

59日目 4月19日 70.2kg

60日目 4月20日 69.5kg

61日目 4月21日 69.7kg

62日目 4月22日 70.5kg

63日目 4月23日 69.4kg

64日目 4月24日 70.1kg

65日目 4月25日 70.5kg

66日目 4月26日 70.5kg

67日目 4月27日 70.2kg

68日目 4月28日 70.5kg

69日目 4月29日 71.0kg

70日目 4月30日 69.6kg

71日目 5月1日 70.0kg

72日目 5月2日 70.2kg

73日目 5月3日 70.2kg

74日目 5月4日 70.4kg

75日目 5月5日 70.4kg

76日目 5月6日 70.6kg

77日目 5月7日 70.8kg

78日目 5月8日 71.1kg

79日目 5月9日 70.4kg

80日目 5月10日 70.7kg

81日目 5月11日 71.4kg

82日目 5月12日 70.3kg

83日目 5月13日 70.9kg

84日目 5月14日 70.3kg

85日目 5月15日 70.1kg

86日目 5月16日 70.1kg

87日目 5月17日 70.3kg

88日目 5月18日 69.9kg

89日目 5月19日 70.4kg

90日目 5月20日 70.4kg

91日目 5月21日 70.0kg

92日目 5月22日 70.3kg

93日目 5月23日 70.8kg

94日目 5月24日 70.5kg

95日目 5月25日 70.5kg

96日目 5月26日 70.3kg

97日目 5月27日 70.3kg

98日目 5月28日 70.5kg

99日目 5月29日 70.6kg

100日目 5月30日 70.3kg

101日目 5月31日 70.8kg

102日目 6月1日 70.8kg

103日目 6月2日 70.5kg

104日目 6月3日 70.5kg

105日目 6月4日 69.9kg

106日目 6月5日 70.8kg

107日目 6月6日 70.9kg

108日目 6月7日 70.8kg

109日目 6月8日 71.4kg

110日目 6月9日 71.0kg

111日目 6月10日 70.9kg

112日目 6月11日 71.0kg

113日目 6月12日 71.6kg

114日目 6月13日 71.0kg

115日目 6月14日 70.9kg

116日目 6月15日 70.8kg

117日目 6月16日 70.6kg

119日目 6月17日 70.5kg

120日目 6月18日 71.4kg

121日目 6月19日 71.4kg

122日目 6日20日 70.8kg

123日目 6日21日 70.4kg

124日目 6日22日 69.8kg

125日目 6日23日 70.8kg

126日目 6日24日 71.1kg

127日目 6日25日 70.8kg

128日目 6日26日 70.8kg

129日目 6日27日 71.3kg

130日目 6日28日 70.4kg

131日目 6日29日 70.4kg

132日目 6日30日 70.3kg

133日目 7日1日 71.4kg

134日目 7日2日 70.4kg

135日目 7日3日 69.8kg

136日目 7日4日 70.3kg

137日目 7日5日 70.3kg

138日目 7日6日 70.2kg

139日目 7日7日 70.2kg

140日目 7日8日 70.5kg

141日目 7日9日 69.8kg

142日目 7月10日 70.7kg

143日目 7月11日 70.8kg

144日目 7月12日 70.3kg

145日目 7月13日 70.1kg

146日目 7月14日 70.0kg

147日目 7月15日 70.0kg

148日目 7月16日 69.5kg

149日目 7月17日 69.3kg

150日目 7月18日 69.7kg

151日目 7月19日 70.5kg

152日目 7月20日 70.1kg

153日目 7月21日 69.5kg

154日目 7月22日 70.1kg

155日目 7月23日 70.5kg

156日目 7月24日 69.9kg

157日目 7月25日 69.9kg

158日目 7月26日 70.6kg

159日目 7月27日 70.7kg

160日目 7月28日 71.2kg

161日目 7月29日 70.8kg

162日目 7月30日 70.5kg

163日目 7月31日 71.2kg

164日目 8月1日 71.0kg

165日目 8月2日 71.3kg

166日目 8月3日 71.4kg

167日目 8月4日 70.9kg

168日目 8月5日 71.0kg

169日目 8月6日 71.0kg

170日目 8月7日 71.4kg

171日目 8月8日 71.4kg

172日目 8月9日 71.8kg

173日目 8月10日 71.4kg

174日目 8月11日 71.9kg

175日目 8月12日 70.9kg

176日目 8月13日 71.7kg

177日目 8月14日 70.9kg

178日目 8月15日 70.9kg

179日目 8月16日 72.1kg

180日目 8月17日 72.2kg

181日目 8月18日 71.4kg

182日目 8月19日 71.4kg

183日目 8月20日 71.6kg

184日目 8月21日 71.4kg

185日目 8月22日 71.6kg

186日目 8月23日 71.6kg

187日目 8月24日 71.9kg

188日目 8月25日 71.3kg

189日目 8月26日 70.8kg

190日目 8月27日 70.9kg

191日目 8月28日 70.9kg

192日目 8月29日 70.7kg

193日目 8月30日 70.4kg

194日目 8月31日 70.8kg

195日目 9月1日 71.0kg

196日目 9月2日 70.3kg

197日目 9月3日 70.3kg

198日目 9月4日 70.6kg

199日目 9月5日 70.6kg

200日目 9月6日 70.2kg

201日目 9月7日 70.4kg

202日目 9月8日 70.5kg

203日目 9月9日 69.3kg

204日目 9月10日 70.3kg

205日目 9月11日 69.3kg

206日目 9月12日 69.5kg

207日目 9月13日 69.9kg

208日目 9月14日 69.5kg

209日目 9月15日 69.7kg

210日目 9月16日 70.3kg

211日目 9月17日 69.1kg

212日目 9月18日 70.3kg

213日目 9月19日 69.5kg

214日目 9月20日 69.3kg

215日目 9月21日 69.0kg

216日目 9月22日 69.4kg

217日目 9月23日 69.6kg

218日目 9月24日 70.0kg

219日目 9月25日 69.2kg

220日目 9月26日 69.2kg

221日目 9月27日 68.7kg

222日目 9月28日 69.0kg

223日目 9月29日 69.5kg

224日目 9月30日 69.3kg

225日目 10月1日 69.2kg

226日目 10月2日 68.3kg

コメント

タイトルとURLをコピーしました