体重が70キロになりましたので、62kg台(62.9kg)になるまで毎日ブログを続けて参ります。
何日目で達成できるでしょうか。ちなみに今年2023年の目標は62kg台で年を越すことです。
1日目 2月20日 70.0kg
2日目 2月21日 68.9kg
3日目 2月22日 69.2kg
4日目 2月23日 69.2kg
5日目 2月24日 69.4kg
6日目 2月25日 68.8kg
7日目 2月26日 68.5kg
8日目 2月27日 68.6kg
9日目 2月28日 68.9kg
10日目 3月1日 68.9kg
11日目 3月2日 68.6kg
12日目 3月3日 69.1kg
13日目 3月4日 68.3kg
14日目 3月5日 68.5kg
15日目 3月6日 69.1kg
16日目 3月7日 69.1kg
17日目 3月8日 68.9kg
18日目 3月9日 68.9kg
19日目 3月10日 69.1kg
20日目 3月11日 69.2kg
21日目 3月12日 68.9kg
22日目 3月13日 69.0kg
23日目 3月14日 69.4kg
24日目 3月15日 69.0kg
25日目 3月16日 68.8kg
26日目 3月17日 68.6kg
27日目 3月18日 69.1kg
28日目 3月19日 70.2kg
29日目 3月20日 70.1kg
30日目 3月21日 69.5kg
31日目 3月22日 69.4kg
32日目 3月23日 69.7kg
33日目 3月24日 69.2kg
34日目 3月25日 69.3kg
35日目 3月26日 70.0kg
36日目 3月27日 70.0kg
37日目 3月28日 69.9kg
38日目 3月29日 69.9kg
39日目 3月30日 69.2kg
40日目 3月31日 69.4kg
41日目 4月1日 69.7kg
42日目 4月2日 70.1kg
43日目 4月3日 70.0kg
44日目 4月4日 69.9kg
45日目 4月5日 69.4kg
46日目 4月6日 69.4kg
47日目 4月7日 69.7kg
48日目 4月8日 69.5kg
49日目 4月9日 69.4kg
50日目 4月11日 69.5kg
51日目 4月12日 70.0kg
52日目 4月13日 69.5kg
53日目 4月14日 70.0kg
54日目 4月15日 69.9kg
55日目 4月16日 70.0kg
56日目 4月17日 69.7kg
57日目 4月18日 70.0kg
58日目 4月19日 71.4kg
59日目 4月20日 70.5kg
60日目 4月21日 70.2kg
61日目 4月22日 69.5kg
62日目 4月23日 69.7kg
63日目 4月24日 70.5kg
64日目 4月25日 69.4kg
65日目 4月26日 70.1kg
66日目 4月27日 70.5kg
67日目 4月28日 70.5kg
68日目 4月29日 70.2kg
69日目 4月30日 70.5kg
70日目 5月1日 71.0kg
71日目 5月2日 69.6kg
72日目 5月3日 70.0kg
73日目 5月4日 70.2kg
74日目 5月5日 70.2kg
75日目 5月6日 70.4kg
76日目 5月7日 70.4kg
77日目 5月8日 70.6kg
78日目 5月9日 70.8kg
79日目 5月10日 71.1kg
80日目 5月11日 70.4kg
81日目 5月12日 70.7kg
82日目 5月13日 71.4kg
83日目 5月14日 70.3kg
84日目 5月15日 70.9kg
85日目 5月16日 70.3kg
86日目 5月17日 70.1kg
87日目 5月18日 70.1kg
88日目 5月19日 70.3kg
89日目 5月20日 69.9kg
90日目 5月21日 70.4kg
91日目 5月22日 70.4kg
92日目 5月23日 70.0kg
93日目 5月24日 70.3kg
94日目 5月25日 70.8kg
95日目 5月26日 70.5kg
96日目 5月27日 70.5kg
97日目 5月28日 70.3kg
98日目 5月29日 70.3kg
99日目 5月30日 70.5kg
100日目 5月31日 70.6kg
101日目 6月1日 70.3kg
102日目 6月2日 70.8kg
103日目 6月3日 70.8kg
104日目 6月4日 70.5kg
105日目 6月5日 70.5kg
106日目 6月6日 69.9kg
107日目 6月7日 70.8kg
108日目 6月8日 70.9kg
109日目 6月9日 70.8kg
110日目 6月10日 71.4kg
111日目 6月11日 71.0kg
112日目 6月12日 70.9kg
113日目 6月13日 71.0kg
114日目 6月14日 71.6kg
115日目 6月15日 71.0kg
116日目 6月16日 70.9kg
117日目 6月17日 70.8kg
119日目 6月18日 70.6kg
120日目 6月19日 70.5kg
121日目 6月20日 71.4kg
122日目 6月21日 71.4kg
123日目 6日22日 70.8kg
124日目 6日23日 70.4kg
125日目 6日24日 69.8kg
126日目 6日25日 70.8kg
127日目 6日26日 71.1kg
128日目 6日27日 70.8kg
129日目 6日28日 70.8kg
130日目 6日29日 71.3kg
131日目 6日30日 70.4kg
132日目 7日1日 70.4kg
133日目 7日2日 70.3kg
134日目 7日3日 71.4kg
135日目 7日4日 70.4kg
136日目 7日5日 69.8kg
137日目 7日6日 70.3kg
138日目 7日7日 70.3kg
139日目 7日8日 70.2kg
140日目 7日9日 70.2kg
141日目 7日10日 70.5kg
142日目 7日11日 69.8kg
143日目 7月12日 70.7kg
144日目 7月13日 70.8kg
145日目 7月14日 70.3kg
146日目 7月15日 70.1kg
147日目 7月16日 70.0kg
148日目 7月17日 70.0kg
149日目 7月18日 69.5kg
150日目 7月19日 69.3kg
151日目 7月20日 69.7kg
152日目 7月21日 70.5kg
153日目 7月22日 70.1kg
154日目 7月23日 69.5kg
155日目 7月24日 70.1kg
156日目 7月25日 70.5kg
157日目 7月26日 69.9kg
158日目 7月27日 69.9kg
159日目 7月28日 70.6kg
160日目 7月29日 70.7kg
161日目 7月30日 71.2kg
162日目 7月31日 70.8kg
163日目 8月1日 70.5kg
164日目 8月2日 71.2kg
165日目 8月3日 71.0kg
166日目 8月4日 71.3kg
167日目 8月5日 71.4kg
168日目 8月6日 70.9kg
169日目 8月7日 71.0kg
170日目 8月8日 71.0kg
171日目 8月9日 71.4kg
172日目 8月10日 71.4kg
173日目 8月11日 71.8kg
174日目 8月12日 71.4kg
175日目 8月13日 71.9kg
176日目 8月14日 70.9kg
177日目 8月15日 71.7kg
178日目 8月16日 70.9kg
179日目 8月17日 70.9kg
180日目 8月18日 72.1kg
181日目 8月19日 72.2kg
182日目 8月20日 71.4kg
183日目 8月21日 71.4kg
184日目 8月22日 71.6kg
185日目 8月23日 71.4kg
186日目 8月24日 71.6kg
187日目 8月25日 71.6kg
188日目 8月26日 71.9kg
189日目 8月27日 71.3kg
190日目 8月28日 70.8kg
191日目 8月29日 70.9kg
192日目 8月30日 70.9kg
193日目 8月31日 70.7kg
194日目 9月1日 70.4kg
195日目 9月2日 70.8kg
196日目 9月3日 71.0kg
197日目 9月4日 70.3kg
198日目 9月5日 70.3kg
199日目 9月6日 70.6kg
200日目 9月7日 70.6kg
201日目 9月8日 70.2kg
202日目 9月9日 70.4kg
203日目 9月10日 70.5kg
204日目 9月11日 69.3kg
205日目 9月12日 70.3kg
206日目 9月13日 69.3kg
207日目 9月14日 69.5kg
208日目 9月15日 69.9kg
209日目 9月16日 69.5kg
210日目 9月17日 69.7kg
211日目 9月18日 70.3kg
212日目 9月19日 69.1kg
213日目 9月20日 70.3kg
214日目 9月21日 69.5kg
215日目 9月22日 69.3kg
216日目 9月23日 69.0kg
217日目 9月24日 69.4kg
218日目 9月25日 69.6kg
219日目 9月26日 70.0kg
220日目 9月27日 69.2kg
221日目 9月28日 69.2kg
222日目 9月29日 68.7kg
223日目 9月30日 69.0kg
224日目 10月1日 69.5kg
225日目 10月2日 69.3kg
226日目 10月3日 69.2kg
227日目 10月4日 68.3kg
228日目 10月5日 68.5kg
229日目 10月6日 68.5kg
230日目 10月7日 68.2kg
231日目 10月8日 68.4kg
232日目 10月9日 68.1kg
233日目 10月10日 68.2kg
234日目 10月11日 68.5kg
235日目 10月12日 68.8kg
236日目 10月13日 68.4kg
237日目 10月14日 68.5kg
238日目 10月15日 68.5kg
239日目 10月16日 68.6kg
240日目 10月17日 68.6kg
241日目 10月18日 69.2kg
242日目 10月19日 68.8kg
243日目 10月20日 68.1kg
244日目 10月21日 68.4kg
245日目 10月22日 68.4kg
246日目 10月23日 68.9kg
247日目 10月24日 69.0kg
248日目 10月25日 69.5kg
249日目 10月26日 69.3kg
250日目 10月27日 68.1kg
251日目 10月28日 68.1kg
252日目 10月29日 68.1kg
253日目 10月30日 68.0kg
254日目 10月31日 67.8kg(2022年 同日 65.8kg)
255日目 11月1日 68.6kg
256日目 11月2日 68.0kg
257日目 11月3日 68.4kg
258日目 11月4日 68.6kg
259日目 11月5日 68.1kg
260日目 11月6日 68.2kg
261日目 11月7日 68.3kg
262日目 11月8日 68.0kg
263日目 11月9日 68.3kg
264日目 11月10日 68.4kg
265日目 11月11日 68.5kg
266日目 11月12日 68.8kg
267日目 11月13日 68.1kg
268日目 11月14日 69.3kg
269日目 11月15日 68.7kg
270日目 11月16日 69.3kg
271日目 11月17日 69.2kg
272日目 11月18日 68.3kg
273日目 11月19日 68.4kg
274日目 11月20日 68.4kg
275日目 11月21日 68.6kg
276日目 11月22日 68.8kg
277日目 11月23日 68.4kg
278日目 11月24日 68.2kg
279日目 11月25日 68.1kg
280日目 11月26日 69.0kg
281日目 11月27日 68.3kg
282日目 11月28日 68.2kg
283日目 11月29日 68.8kg
284日目 11月30日 67.7kg
285日目 12月1日 68.3kg
286日目 12月2日 68.2kg
287日目 12月3日 68.0kg
288日目 12月4日 68.6kg
289日目 12月5日 67.6kg
290日目 12月6日 67.9kg
291日目 12月7日 67.9kg
292日目 12月8日 67.7kg
293日目 12月9日 67.7kg
294日目 12月10日 67.8kg
295日目 12月11日 68.0kg
296日目 12月12日 67.8kg
297日目 12月13日 68.5kg
298日目 12月14日 67.8kg
299日目 12月15日 68.6kg
300日目 12月16日 68.0kg
301日目 12月17日 67.6kg
302日目 12月18日 67.4kg
303日目 12月19日 67.3kg
304日目 12月20日 68.0kg
305日目 12月21日 67.7kg
306日目 12月22日 67.5kg
307日目 12月23日 67.6kg
308日目 12月24日 67.0kg
309日目 12月25日 67.2kg
310日目 12月26日 68.2kg
311日目 12月27日 68.5kg
312日目 12月28日 68.0kg
313日目 12月29日 68.3kg
314日目 12月30日 67.8kg
315日目 12月31日 68.0kg
18時30分に自宅にて計測。食事を朝からとらず、水分もほとんど取らずに計測しましたら、66.5kgとなりました。2021年では同じ条件で62.0kgでしたので、その頃から比べると4.5kg増となります。
316日目 2024年1月1日 69.1kg
317日目 1月2日 68.0kg
318日目 1月2日 69.3kg
319日目 1月3日 68.8kg
320日目 1月4日 68.8kg
321日目 1月5日 68.8kg
322日目 1月6日 68.9kg
323日目 1月7日 69.0kg
324日目 1月8日 69.2kg
325日目 1月9日 68.7kg
326日目 1月10日 69.2kg
327日目 1月11日 69.3kg
328日目 1月12日 69.5kg
329日目 1月13日 68.8kg
330日目 1月14日 69.5kg
331日目 1月15日 69.5kg
332日目 1月16日 69.6kg
333日目 1月17日 69.5kg
334日目 1月18日 70.1kg
335日目 1月19日 69.8kg
336日目 1月20日 71.1kg
337日目 1月21日 70.1kg
338日目 1月22日 70.2kg
339日目 1月23日 70.2kg
340日目 1月24日 71.0kg
341日目 1月25日 70.2kg
342日目 1月26日 69.6kg
343日目 1月27日 69.9kg
344日目 1月28日 69.7kg
345日目 1月29日 69.9kg
346日目 1月30日 69.5kg
347日目 1月31日 69.3kg
348日目 2月1日 70.2kg
349日目 2月2日 69.9kg
350日目 2月3日 69.8kg
351日目 2月4日 69.2kg
352日目 2月5日 70.0kg
353日目 2月6日 69.8kg
354日目 2月7日 69.0kg
355日目 2月8日 70.0kg
356日目 2月9日 70.0kg
357日目 2月10日 69.5kg
358日目 2月11日 68.8kg
359日目 2月12日 69.1kg
360日目 2月13日 69.8kg
361日目 2月14日 70.4kg
362日目 2月15日 70.0kg
363日目 2月16日 70.4kg
364日目 2月17日 69.8kg
365日目 2月18日 69.1kg
366日目 2月19日 69.6kg
367日目 2月20日 69.6kg
368日目 2月21日 69.7kg
369日目 2月22日 70.1kg
370日目 2月23日 70.1kg
371日目 2月24日 69.9kg
372日目 2月25日 70.5kg
373日目 2月26日 70.6kg
374日目 2月27日 70.5kg
375日目 2月28日 70.5kg
375日目 2月28日 70.7kg
376日目 2月29日 70.6kg
377日目 3月1日 70.5kg
378日目 3月2日 70.1kg
379日目 3月3日 70.5kg
380日目 3月4日 70.2kg
381日目 3月5日 70.4kg
382日目 3月6日 70.4kg
383日目 3月7日 70.8kg
384日目 3月8日 70.5kg
385日目 3月9日 70.6kg
386日目 3月10日 70.6kg
387日目 3月11日 70.1kg
388日目 3月12日 70.9kg
389日目 3月13日 70.7kg
390日目 3月14日 70.6kg
391日目 3月15日 70.2kg
392日目 3月16日 70.6kg
393日目 3月17日 70.6kg
394日目 3月18日 70.2kg
395日目 3月19日 70.5kg
396日目 3月20日 69.9kg
397日目 3月21日 69.7kg
398日目 3月22日 70.0kg
399日目 3月23日 69.8kg
400日目 3月24日 70.1kg
401日目 3月25日 69.5kg
401日目 3月26日 69.9kg
402日目 3月27日 69.0kg
403日目 3月28日 68.6kg
404日目 3月29日 68.1kg
405日目 3月30日 68.3kg
406日目 3月31日 68.9kg
407日目 4月1日 69.2kg
408日目 4月2日 68.8kg
409日目 4月3日 68.3kg
410日目 4月4日 68.7kg
411日目 4月5日 68.4kg
412日目 4月6日 68.3kg
413日目 4月7日 68.8kg
414日目 4月8日 68.5kg
415日目 4月9日 68.5kg
416日目 4月10日 68.7kg
417日目 4月11日 68.2kg
418日目 4月12日 68.2kg
419日目 4月13日 68.0kg
419日目 4月14日 67.9kg
420日目 4月15日 68.4kg
421日目 4月16日 69.1kg
422日目 4月17日 69.3kg
423日目 4月18日 68.9kg
424日目 4月19日 68.8kg
425日目 4月20日 69.0kg
426日目 4月21日 68.9kg
427日目 4月22日 68.8kg
428日目 4月23日 69.0kg
429日目 4月24日 69.3kg
430日目 4月25日 69.4kg
431日目 4月26日 68.8kg
432日目 4月27日 67.6kg
433日目 4月28日 68.2kg
434日目 4月29日 68.3kg
435日目 4月30日 68.4kg
436日目 5月1日 68.4kg
437日目 5月2日 69.0kg
438日目 5月3日 68.9kg
439日目 5月4日 69.1kg
440日目 5月5日 69.1kg
441日目 5月6日 69.1kg
442日目 5月7日 69.8kg
443日目 5月8日 69.9kg
444日目 5月9日 69.6kg
445日目 5月10日 69.5kg
446日目 5月11日 69.6kg
447日目 5月12日 69.4kg
448日目 5月13日 69.2kg
449日目 5月14日 69.6kg
450日目 5月15日 69.6kg
451日目 5月16日 69.7kg
452日目 5月17日 70.0kg
453日目 5月18日 69.6kg
454日目 5月19日 69.6kg
455日目 5月20日 69.3kg
456日目 5月21日 69.4kg
457日目 5月22日 69.2kg
458日目 5月23日 68.8kg
459日目 5月24日 69.4kg
460日目 5月25日 69.5kg
461日目 5月26日 69.5kg
462日目 5月27日 69.6kg
463日目 5月28日 69.7kg
464日目 5月29日 69.3kg
465日目 5月30日 69.0kg
466日目 5月31日 69.3kg
467日目 6月1日 69.9kg
468日目 6月2日 69.3kg
469日目 6月3日 69.7kg
470日目 6月4日 69.8kg
471日目 6月5日 69.5kg
472日目 6月6日 69.1kg
473日目 6月7日 69.2kg
474日目 6月8日 69.2kg
475日目 6月9日 68.9kg
476日目 6月10日 68.9kg
477日目 6月11日 69.5kg
478日目 6月12日 70.1kg
479日目 6月13日 69.5kg
480日目 6月14日 69.7kg
481日目 6月15日 69.8kg
482日目 6月16日 70.1kg
483日目 6月17日 69.5kg
484日目 6月18日 69.2kg
485日目 6月19日 69.4kg
486日目 6月20日 69.3kg
487日目 6月21日 69.0kg
488日目 6月22日 69.3kg
489日目 6月23日 69.3kg
490日目 6月24日 69.3kg
491日目 6月25日 69.1kg
492日目 6月26日 68.8kg
493日目 6月27日 69.4kg
494日目 6月28日 69.0kg
495日目 6月29日 68.6kg
496日目 6月30日 69.3kg
497日目 7月1日 69.8kg
498日目 7月2日 69.1kg
499日目 7月3日 69.3kg
500日目 7月4日 69.2kg
501日目 7月5日 69.5kg
502日目 7月6日 69.6kg
503日目 7月7日 69.1kg
504日目 7月8日 70.3kg
505日目 7月9日 69.4kg
506日目 7月10日 70.0kg
507日目 7月11日 69.7kg
508日目 7月12日 69.7kg
509日目 7月13日 69.9kg
510日目 7月14日 70.3kg
511日目 7月15日 70.6kg
512日目 7月16日 71.0kg
513日目 7月17日 71.3kg
514日目 7月18日 70.7kg
515日目 7月19日 70.9kg
516日目 7月20日 69.9kg
517日目 7月21日 70.0kg
518日目 7月22日 70.8kg
519日目 7月23日 70.1kg
520日目 7月24日 70.0kg
521日目 7月25日 70.4kg
522日目 7月26日 69.9kg
523日目 7月27日 69.9kg
524日目 7月28日 69.4kg
525日目 7月29日 70.1kg
526日目 7月30日 69.3kg
527日目 7月31日 69.9kg
528日目 8月1日 70.2kg
529日目 8月2日 70.0kg
530日目 8月3日 69.9kg
531日目 8月4日 70.2kg
532日目 8月5日 70.6kg
533日目 8月6日 69.9kg
534日目 8月7日 70.5kg
535日目 8月8日 70.6kg
536日目 8月9日 69.6kg
537日目 8月10日 69.5kg
538日目 8月11日 69.8kg
539日目 8月12日 70.1kg
540日目 8月13日 70.1kg
541日目 8月14日 70.2kg
542日目 8月15日 70.7kg
543日目 8月16日 70.6kg
544日目 8月17日 70.5kg
545日目 8月18日 70.9kg
546日目 8月19日 70.8kg
547日目 8月20日 70.5kg
548日目 8月21日 70.1kg
548日目 8月22日 計測できず
549日目 8月23日 71.7kg
550日目 8月24日 計測できず
551日目 8月25日 71.2kg
552日目 8月26日 70.0kg
553日目 8月27日 70.5kg
554日目 8月28日 71.1kg
555日目 8月29日 70.9kg
556日目 8月30日 70.7kg
557日目 8月31日 70.3kg
558日目 9月1日 70.7kg
559日目 9月2日 71.6kg
560日目 9月3日 71.8kg
561日目 9月4日 71.0kg
562日目 9月5日 70.2kg
563日目 9月6日 70.0kg
564日目 9月7日 70.3kg
565日目 9月8日 70.0kg
566日目 9月9日 70.3kg
567日目 9月10日 69.6kg
568日目 9月11日 69.2kg
569日目 9月12日 69.9kg
570日目 9月13日 70.0kg
571日目 9月14日 70.0kg
572日目 9月15日 70.0kg
573日目 9月16日 70.0kg
574日目 9月17日 70.0kg
575日目 9月18日 69.8kg
576日目 9月19日 69.5kg
577日目 9月20日 70.5kg
578日目 9月21日 70.3kg
579日目 9月22日 70.0kg
580日目 9月23日 69.8kg
581日目 9月24日 70.3kg
582日目 9月25日 69.9kg
583日目 9月26日 69.8kg
584日目 9月27日 69.1kg
585日目 9月28日 69.3kg
586日目 9月29日 69.6kg
587日目 9月30日 69.3kg
588日目 10月1日 69.4kg
589日目 10月2日 69.7kg
590日目 10月3日 69.2kg
591日目 10月4日 69.0kg
592日目 10月5日 69.0kg
593日目 10月6日 69.0kg
594日目 10月7日 68.8kg
595日目 10月8日 68.6kg
596日目 10月9日 68.9kg
597日目 10月10日 68.9kg
598日目 10月11日 68.8kg
599日目 10月12日 69.0kg
600日目 10月13日 69.0kg
601日目 10月14日 68.2kg
602日目 10月15日 69.0kg
603日目 10月16日 69.1kg
604日目 10月17日 69.3kg
605日目 10月18日 69.0kg
606日目 10月19日 68.3kg
607日目 10月20日 69.3kg
608日目 10月21日 68.4kg
609日目 10月22日 69.3kg
610日目 10月23日 68.8kg
611日目 10月24日 69.0kg
612日目 10月25日 68.6kg
613日目 10月26日 68.3kg
614日目 10月27日 69.0kg
615日目 10月28日 69.5kg
616日目 10月29日 68.8kg
617日目 10月30日 68.6kg
618日目 10月31日 68.3kg
619日目 11月1日 67.5kg
620日目 11月2日 67.6kg
621日目 11月3日 67.5kg
622日目 11月4日 67.8kg
623日目 11月5日 67.4kg
624日目 11月6日 67.9kg
625日目 11月7日 68.0kg
626日目 11月8日 68.7kg
627日目 11月9日 68.2kg
628日目 11月11日 68.2kg
629日目 11月12日 68.0kg
630日目 11月13日 67.7kg
631日目 11月14日 67.9kg
632日目 11月15日 67.8kg
633日目 11月16日 68.1kg
634日目 11月17日 68.6kg
634日目 11月18日 69.0kg
635日目 11月19日 68.8kg
636日目 11月20日 68.9kg
637日目 11月21日 68.5kg
638日目 11月22日 68.9kg
639日目 11月23日 68.7kg
640日目 11月24日 68.8kg
641日目 11月25日 68.0kg
642日目 11月26日 68.3kg
643日目 11月27日 68.7kg
644日目 11月28日 69.1kg
645日目 11月29日 68.7kg
646日目 11月30日 69.1kg
647日目 12月1日 69.1kg
648日目 12月2日 70.1kg
649日目 12月3日 69.6kg
650日目 12月4日 69.5kg
651日目 12月5日 69.7kg
652日目 12月6日 69.8kg
653日目 12月7日 69.2kg
654日目 12月8日 69.5kg
654日目 12月9日 70.0kg
655日目 12月10日 69.5kg
656日目 12月11日 69.5kg
657日目 12月12日 70.4kg
658日目 12月13日 69.2kg
659日目 12月14日 69.5kg
660日目 12月15日 69.7kg
661日目 12月16日 68.7kg
662日目 12月17日 69.4kg
663日目 12月18日 69.9kg
664日目 12月19日 69.1kg
665日目 12月20日 69.3kg
666日目 12月21日 69.5kg
667日目 12月22日 70.4kg
コメント